
封装类型 | 18.0X10.0X10.0 |
初始磁导率 Initial permeability μi ±20% | 7000 |
比损耗因子 Relative loss factor Tanδ/μi ×10-6 | <30 (0.1MHz) |
比温度系数 Relative temperature coefficient αμiγ ×10-6 | -0.5~2.0 |
饱和磁通密度 Saturation magnetic flux density Bs (MT) | 420 (1194A/m) |
剩磁 Remanence Br (MT) | 110 |
矫顽力 Coercivity HC (A/m) | 7.0 |
居里温度 Curie temperature Tc (℃) | >125 |
电阻率 Electrical resistivity ρ (Ω·m) | 0.2 |
使用范围 Applied frequency range F (Mhz) | <0.1 |
密度 Density d (g/cm³) | 4.9 |

UN-F17T18X10X10.pdf